| Общая сумма: | 0 c. |
| Основные характеристики | |
| Производитель : | Intel |
| Модель : | Intel Core i9-14900K |
| Сокет : | Socket LGA1700 |
| Комплектация : | Tray |
| Технические характеристики процессора : | |
| Количество ядер : | 24 |
| Количество потоков : | 32 |
| Объем кэш-памяти : | 36 Мб |
| Тактовая частота : | |
| Базовая тактовая частота энергоэфективных ядер : | 2400 МГц |
| Максимальная тактовая частота энергоэфективных ядер : | 4400 МГц |
| Базовая тактовая частота производительных ядер : | 3200 МГц |
| Максимальная тактовая частота производительных ядер : | 5600 МГц |
| Максимальная тактовая частота в режиме Turbo : | 6000 МГц |
| Спецификации памяти : | |
| Максимальный объем памяти : | 192 Гб |
| Типы памяти : | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
| Количество каналов памяти : | 2 |
| Пропускная способность памяти : | 89.6 ГБ/с |
| Поддержка памяти ECC : | Есть |
| Встроенная в процессор графическая система | |
| Встроенная в процессор графика : | Intel UHD 770 |
| Базовая частота графической системы : | 300 МГц |
| Максимальная частота графической системы : | 1650 МГц |
| Дополнительно | |
| Редакция PCI-Express : | 4.0 / 5.0 |
| Поддерживаемое количество линий : | 20 |
| Расчетная мощность : | 125 Вт - 253 Вт |
KG
RU
