| Общая сумма: | 0 c. |
Элегантный облик: дизайн Modern MD272QXPW напоминает
изысканный предмет интерьера, а не типичный монитор.
Минималистичный стиль: внешний вид модели удачно
впишется в любое современное домашнее или рабочее пространство.
Элегантный облик: дизайн Modern MD272QXPW напоминает
изысканный предмет интерьера, а не типичный монитор.
Минималистичный стиль: внешний вид модели удачно
впишется в любое современное домашнее или рабочее пространство.
| ЭКРАН И МАТРИЦА | |
| Размер и форма : | 27 дюймов (69 см), плоский экран (активная область 596.736 × 335.664 мм) |
| Тип матрицы : | IPS |
| Разрешение и формат : | 2560 × 1440 (WQHD), шаг пикселя 0.2331 × 0.2331 мм |
| Яркость и HDR : | 400 нит, поддержка стандарта DisplayHDR 400 |
| Углы обзора : | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
| Цветопередача : | 1.07 млрд цветов (10 bits: 8 bits + FRC); высокий цветовой охват (sRGB до 115%–121%, DCI-P3 до 92%–93%) |
| ДИНАМИКА И ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ | |
| Частота обновления : | 100 Гц |
| Время отклика : | 1 мс (MPRT) / 4 мс (GtG) |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И КОНСТРУКЦИЯ | |
| Разъемы на панели : | 2 × фронтальные / доступные порты ввода-вывода (I/O Ports) |
| Регулировка подставки : | Высота (0–110 мм), наклон (-5° ~ 20°), поворот в стороны (-30° ~ 30°) |
| Портретный режим (Pivot) : | Поворот экрана на 90° (-90° ~ 90°) |
| Крепление VESA : | 75 × 75 мм |
| Безопасность (Kensington) : | Да |
| ПИТАНИЕ И ГАБАРИТЫ | |
| Электропитание : | Внешний адаптер питания 19 В / 5.79 А |
| Размеры с подставкой : | 613.5 × 200.8 × 413.3 мм |
KG
RU