| Общая сумма: | 0 c. | 
| Параметры батареи | |
| Ёмкость аккумулятора : | 80 А·ч | 
| Полярность : | обратная (-+) | 
| Напряжение : | 12 В | 
| Конструкция батареи : | AGM | 
| Тип клемм : | толстый конус | 
| Допустимый пусковой ток : | 800 А | 
| Прочие параметры | |
| Вес : | 18 кг | 
| Параметры батареи | |
| Ёмкость аккумулятора : | 80 А·ч | 
| Полярность : | обратная (-+) | 
| Напряжение : | 12 В | 
| Конструкция батареи : | AGM | 
| Тип клемм : | толстый конус | 
| Допустимый пусковой ток : | 800 А | 
| Прочие параметры | |
| Вес : | 18 кг | 
Интересные предложения, новости, новинки и промокоды
	
KG
RU