| Общая сумма: | 0 c. | 
Описание
Характеристики
| Форм-фактор корпуса : | ATX | 
| Форм-фактор совместимых плат : | ATX,ITX, MATX | 
| Количество отсеков для 2.5" накопителей : | 2 | 
| Количество отсеков для 3.5" накопителей : | 2 | 
| Количество слотов расширения : | 7 | 
| Порты ввода/вывода : | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x разъем для гарнитуры (3,5 мм) (аудио+микрофон) Кнопка включения Кнопка перезагрузки | 
| Поддержка радиатора : | Передний до 120 мм | 
| Поддержка установки корпусных кулеров : | Задний	3*120mm Верхний 2*120mm Передний 1*120mm Нижний 2*120mm | 
| Максимальная длина графического процессора : | 310 мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера : | 160 мм | 
| Количество предустановленных кулеров в корпусе : | Задние 3*120mm: 800RPM/18.3dB/LED RGB | 
| Размеры корпуса : | 360x200x446mm | 
| Вес : | 4000 | 
| Материал корпуса : | ABS + SPCC + закаленное стекло | 
| Цвет : | Белый | 
Размещённая на сайте информация не является публичной офертой.
Ключевая функция товара может отличаться от ключевой характеристики.
Все изображения являются лишь иллюстрациями.
Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления, в зависимости от страны производителя.  
 
	 
  KG
KG RU
RU 
             
        








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

