| Общая сумма: | 0 c. |
| Камера | |
| Датчик изображений : | 1/2.7” 5Мп CMOS матрица |
| Эффективные пиксели : | 2592 × 1944 |
| ROM : | 128 Мб |
| RAM : | 512 Мб |
| Скорость электронного затвора : | Авто/Вручную 1/3с – 1/100000с |
| Минимальное освещение : | 0.006 Люкс@ F2.0 |
| Дальность ИК подсветки : | 10 м |
| Контроль включения/выключения ИК : | Авто/Ручной |
| Диапазон настройки по осям: | 0˚–180˚; 0˚–180˚; 0˚–180˚ |
| Объектив | |
| Тип объектива : | Фиксированный фокус |
| Тип крепления : | M12 |
| Фокусное расстояние : | 1.4 мм |
| Расстояние : | Обнаружение: 28 м, наблюдение: 11,2 м, распознавание: 5,6 м, идентификация: 2,8 м |
| Видео | |
| Сжатие видео : | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Потоки: | 3 |
| Частота видеокадров : | Основной поток (2592 × 1944 @ 1–25 / 30 кадров в секунду) Дополнительный поток (704 × 576 @ 1–25 кадров в секунду / 704 × 480 @ 1–30 кадров в секунду) Третий поток (1280 × 720 @ 1–25 / 30 кадров в секунду) |
| Разрешение : | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 ×
1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); |
| Управление битрейтом : | CBR/VBR |
| Скорость передачи видео : | H.264: 32 Кбит/с–8192 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с–8192 Кбит/с |
| День/Ночь : | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Режим компенсации задней подсветки : | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
| Усиление сигнала : | Авто/вручную |
| Баланс белого : | Авто/ Естественный/ Уличная лампа/ Улица/ Ручное/ Региональная установка |
| Получение контроля : | Авто/Вручную |
| Шумоподавление : | 3D DNR |
| Определение движения : | Отключить/Включить (4 области, прямоугольник) |
| Область интересов (RoI) : | Да (4 области) |
| Маскировка конфиденциальности : | 4 зоны |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон: | Да |
| Сжатие: | PCM; G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
| Сеть | |
| Сеть : | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Потоколы : | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Совместимость : | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Пользователей : | 20 |
| Карта памяти : | Micro SD 256 ГБ |
| Браузер : | IE: IE8, IE9 and IE11/ Chrome/ Firefox |
| Программное обеспечение для управления : | Smart PSS, DSS, P2P |
| Мобильные телефоны : | IOS; Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты : | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Порты | |
| Аудиовход : | 1 канал (порт RCA) |
| Аудиовыход : | 1 канал (порт RCA) |
| Тревожный вход : | 1 канал: 5 мА 3–5 В постоянного тока |
| Тревожный выход : | 1-канальный выход: 300 мА 12 В постоянного тока |
| Общие | |
| Питание : | DC 12 В |
| Рабочая температура : | от –10 ° C до + 50 ° , относительная влажность не более 95% |
| Материал : | Корпус Металл + пластик |
| Размеры : | 44,6 мм × Φ126,2 мм |
| Вес : | 299 г |
KG
RU
