| Общая сумма: | 0 c. |
| Камера | |
| Матрица : | 1/2.8” 2Мп прогрессивный CMOS |
| Максимальное разрешение : | 1920 (Г) × 1080 (В) |
| ROM/RAM : | 128 Мб/128 Мб |
| Скорость электронного затвора : | Авто/Вручную 1/3–1/100000с |
| Чувствительность : | 0,002 лк@F1.5 |
| ИК расстояние : | До 30 м |
| Диапазон панорамирования / наклона / поворота : | 0°–355°; 0°–78°; 0°–360° |
| Объектив | |
| Тип объектива : | Фиксированный |
| Фокусное расстояние : | 2,8 мм |
| Угол обзора : | По горизонтали: 106°/ По вертикали: 56°/ По диагонали: 126° |
| DORI дистанция | |
| Обнаружение : | 38,6 м |
| Наблюдение : | 15,4 м |
| Распознавание : | 7,7 м |
| Видео | |
| Видео сжатие : | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Смарт-кодек : | Да |
| Частота кадров : | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с - 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с - 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с - 30 к/ |
| Битрейт видео : | H.264:32 kbps – 8192 kbps H.265:12 kbps – 8192 kbps |
| Разрешение : | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Управление битрейтом : | CBR/VBR |
| Видеобитрейт : | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Режим "День/ночь" : | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| BLC : | Да |
| HLC : | Да |
| Широкий динамический диапазон : | 120 dB |
| Шумоподавление : | 3D DNR |
| Область интереса (RoI) : | Да (4 зоны) |
| Зеркалирование : | Да |
| Усиление сигнала : | Авто/вручную |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон : | Да |
| Сжатие аудиосигнала : | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Сеть | |
| Сеть : | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протокол : | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Совместимость : | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec; Genetec |
| Хранение : | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS |
| Браузер : | IE Chrome Firefox |
| Мобильные платформы : | OS, Android |
| Программное обеспечение : | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Общие | |
| Материал : | Металл + пластик |
| Источник питания : | DC 12 В/PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность : | < 6,5 Вт |
| Степень защиты : | IP67 |
| Условия эксплуатации : | -40 ° C ~ + 60 ° ; ≤ 95% относительной влажности |
| Размеры : | 100,9 мм × Φ109,9 мм |
| Вес : | 390 г |
KG
RU
