| Общая сумма: | 0 c. | 
 Высококачественный чип флэш-памяти 3D NAND.
 PCIe Gen4.0x4. Скорость передачи данных до 5000 МБ/с.
 Протокол NVMe1.4.
 4K LDPC.
 Надежная и быстрая передача сквозных данных.
 Высококачественный чип флэш-памяти 3D NAND.
 PCIe Gen4.0x4. Скорость передачи данных до 5000 МБ/с.
 Протокол NVMe1.4.
 4K LDPC.
 Надежная и быстрая передача сквозных данных.
| Емкость : | 256 Гбайт | 
| Форм-фактор : | M.2 2280 | 
| Интерфейс : | PCIe Gen 4.0 x 4 | 
| Тип памяти : | 3D NAND | 
| Потребляемая мощность : | 3250 МВт (макс) | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания : | 1450 МВт (холостой ход) | 
| S.M.A.R.T : | Есть | 
| TRIM : | Есть | 
| Сборка мусора : | Есть | 
| Последовательное чтение : | 4600 Мбайт/с | 
| Последовательная запись : | 1400 Мбайт/с | 
| Случайное чтение блоками 4 Кбайт (операций в секунду) : | До 205 000 | 
| Случайная запись блоками 4 Кбайт (операций в секунду) : | До 310 000 | 
| Средняя наработка на отказ : | 1500000 ч | 
| Рабочая температура : | 0°C ~ +70°C Рабочая влажность 5% ~ 95% (без конденсата) | 
| Виброустойчивость | 7–800 Hz, 3.08 G | 
| Ударостойкость : | 1500 G/0.5 ms | 
| Ресурс записи : | 500 ТБ | 
| Размеры : | 80,00 мм × 22,00 мм × 2,25 мм | 
| Масса | 8 г | 
Интересные предложения, новости, новинки и промокоды
 
 
	 KG
KG RU
RU 
