| Общая сумма: | 0 c. |
| Общие сведения | |
| Модель: | CS-H80f-R100-8G444WKFL |
| Камера | |
| Матрица: | 3 × 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Скорость затвора: | Адаптивная |
| Объектив: | 2.8 мм @ F1.6 (Горизонт: 96°, Верт: 54°, Диаг: 110°) 6 мм @ F1.6 (Горизонт: 52°, Верт: 28°, Диаг: 60°) 12 мм @ F1.6 (Горизонт: 25°, Верт: 14°, Диаг: 29°) |
| Поворот/Наклон: | Поворот: 340°, Наклон: 70° |
| Чувствительность: | 0.05 лк (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Крепление объектива: | M12 |
| Режим «День/Ночь»: | Механический ИК-фильтр (автопереключение) |
| DNR: | 3D DNR |
| WDR: | Цифровой WDR |
| BLC: | Поддерживается |
| Дальность ИК: | до 30 м |
| Видео и аудио | |
| Макс. разрешение: | 2560 × 1440 |
| Частота кадров: | Адаптивная |
| Видеосжатие: | H.265 / H.264 (Main Profile) |
| Видеобитрейт: | Quad HD, Full HD, HD (Адаптивный) |
| Аудиобитрейт: | Адаптивный |
| Сеть | |
| Стандарт Wi-Fi: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Частотный диапазон: | 2.4 ГГц – 2.4835 ГГц |
| Ширина канала: | 20 МГц |
| Безопасность: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Скорость передачи: | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
| Подключение Wi-Fi: | AP (точка доступа) |
| Протокол: | Проприетарный протокол EZVIZ |
| Проводная сеть: | 1 × RJ45 (10/100 Mбит/с) |
| Функции | |
| Интеллектуальная тревога: | Обнаружение человека, обнаружение ТС (на базе ИИ) |
| Настраиваемая зона: | Поддерживается |
| Двустороннее аудио: | Поддерживается |
| Авто-слежение (зум): | Поддерживается |
| Общие функции: | Анти-мерцание, двойной поток, Heart Beat, защита паролем, водяной знак |
| Хранение данных | |
| Локальное хранение: | Слот для microSD-карты, до 512 ГБ |
| Облачное хранение: | EZVIZ CloudPlay (по подписке) |
| Общие параметры | |
| Рабочие условия: | -30 °C – +50 °C, влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Степень защиты: | IP67 |
| Питание: | DC 12 В / 1.5 A |
| Потребляемая мощность: | Макс. 18 Вт |
| Размеры: | 168 × 112 × 156 мм |
| Вес: | 575.7 г (нетто) 979.89 г (брутто) |
KG
RU