| Общая сумма: | 0 c. |
| КАМЕРА | |
| Матрица : | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение : | 2560 × 1440 (4 Мп) |
| Минимальная освещённость : | Цвет: 0,005 лк (F1.6, AGC вкл.) |
| Электронная выдержка : | От 1 до 1/100 000 с |
| Режим день/ночь : | Механический ИК-фильтр (ICR) День, ночь, авто, по расписанию |
| Регулировка положения : | Поворот: от -170° до +170° Наклон: от 0° до 80° |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип объектива : | Фиксированный, M12 |
| Фокусное расстояние : | Канал 1 (Bullet): 2,8 мм Канал 2 (PT): 4 мм |
| Угол обзора : | Канал 1 (2,8 мм): Горизонтальный: 98,2° Вертикальный: 54,2° Диагональный: 114,6° Канал 2 (4 мм): Горизонтальный: 78,8° Вертикальный: 42,3° Диагональный: 93,4° |
| Диафрагма : | F1.6, фиксированная |
| Дистанция DORI : | Канал 1 (2,8 мм): Обнаружение: 61 м Наблюдение: 24 м Распознавание: 12 м Идентификация: 6 м Канал 2 (4 мм): Обнаружение: 82 м Наблюдение: 32 м Распознавание: 16 м Идентификация: 8 м |
| ПОДСВЕТКА | |
| Тип подсветки : | Инфракрасная (IR) Белая светодиодная |
| Дальность подсветки : | До 30 м |
| Длина волны ИК-подсветки : | 850 нм |
| Интеллектуальная подсветка : | Поддерживается |
| ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
| Основной поток : | Канал 1 (Bullet): 50 Гц: 12,5 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 15 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Канал 2 (PT): 50 Гц: 12,5 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 15 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток : | Канал 1 (Bullet): 768 × 432, 12,5 к/с (50 Гц) / 15 к/с (60 Гц) Канал 2 (PT): 768 × 432, 12,5 к/с (50 Гц) / 15 к/с (60 Гц) |
| Сжатие видео : | Основной поток: H.265 Дополнительный поток: H.265 (Main Profile) |
| Битрейт видео : | 32 Кбит/с – 8 Мбит/с CBR / VBR |
| Широкий динамический диапазон : | Цифровой WDR (DWDR) |
| Улучшение изображения : | BLC HLC 3D DNR |
| Настройки изображения : | Яркость Контрастность Баланс белого Насыщенность Резкость |
| АУДИО | |
| Встроенный микрофон : | 1 |
| Встроенный динамик : | 1 |
| Сжатие аудио : | G.711 μ-law |
| Битрейт аудио : | 64 Кбит/с |
| Частота дискретизации : | 8 кГц |
| Подавление окружающего шума : | Поддерживается |
| МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 4G LTE | |
| Стандарт связи : | LTE-FDD (4G LTE Cat. 1) |
| Частотные диапазоны LTE : | Версия EU: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 Версия LA: B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 |
| Скорость передачи данных : | Исходящая: до 5,1 Мбит/с Входящая: до 10,3 Мбит/с |
| Тип SIM-карты : | Nano-SIM |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Обнаружение движения : | С классификацией целей: человек и транспортное средство |
| Действия по тревоге : | Уведомление центра видеонаблюдения Запуск записи Захват изображения Звуковое предупреждение Сохранение на карту памяти |
| СЕТЬ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Слот карты памяти : | microSD / microSDHC / microSDXC До 512 ГБ |
| Одновременный просмотр : | До 6 подключений |
| Совместимость : | SDK |
| Программное обеспечение : | Hik-Connect |
| Количество пользователей : | До 32 3 уровня доступа: администратор, оператор, пользователь |
| Кнопка сброса : | Есть |
| АККУМУЛЯТОР | |
| Тип аккумулятора : | Литиевый |
| Ёмкость аккумулятора : | 9000 мА·ч |
| Напряжение аккумулятора : | 6–8,4 В |
| Максимальное напряжение зарядки : | 8,4 В |
| Температура зарядки : | От 0 до +45 °C |
| Температура разрядки : | От -20 до +50 °C |
| Ресурс аккумулятора : | После 800 циклов остаточная ёмкость ≥80% |
| Масса аккумулятора : | Приблизительно 170 г |
| СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Тип солнечной панели : | Монокристаллическая кремниевая |
| Мощность : | 8 Вт |
| Габариты : | 263,8 × 171,7 × 18,5 мм |
| Масса : | 450 г |
| Рабочая температура : | От -20 до +60 °C |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Материал корпуса : | Пластик |
| Габариты камеры : | Ø110,9 × 145,4 мм |
| Масса : | Приблизительно 1560 г |
| Рабочая температура : | От -20 до +50 °C |
| Рабочая влажность : | До 95%, без конденсации |
| Степень защиты : | IP66 |
KG
RU